Прибор ДРБП-03 - простой в использовании дозиметр, который состоит из пульта с встроенным детектором, выносного блока детектирования гамма-излучения (БДГ-01) и выносного блока бета- и альфа-излучения (БДБА-02). Лёгкий, но прочный корпус выполнен из металла. Используется для замеров мощности дозы, дозы, и полотности потока альфа- и бета-частиц.
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
Диапазон измерения: | ||
- мощности дозы Н*(10) гамма-излучения | от 0,01 до 3·103 мЗв/ч | |
- дозы Н*(10) гамма-излучения | от 0,001 до 9999 мЗв | |
- плотности потока альфа-излучения | от 0,1 до 700 см-2с-1 | |
- плотности потока бета-излучения |
от 0,1 до 700 см-2с-1 |
|
Пределы допустимой основной погрешности измерения: | ||
- плотности потока альфа-излучения: | ||
- в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1 | ±(20+4/P)* % | |
- в диапазоне 1,00 ÷ 700 см-2с-1 | ±20 % | |
- плотности потока бета-излучения: | ||
- в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1 | ±(20+4/P)* % | |
- в диапазоне 1,0 ÷ 700 см-2с-1 | ±20 % | |
- мощности дозы Н*(10) гамма-излучения: | ||
- в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 мЗв/ч | ±(15+4/H)** % | |
- в диапазоне 1,0 ÷ 3000 мЗв/ч | ±15 % | |
- дозы H*(10) гамма-излучения | ±10 % | |
Диапазон энергий регистрируемого излучения: | ||
- гамма-излучения | от 0,05 до 3,0 МэВ | |
- бета-излучения | от 0,15 до 3,5 МэВ | |
- альфа-излучения | по Pu-239 | |
Габаритные размеры: | ||
- пульт | 181×125×62 мм | |
- блок детектирования БДБА-02 | Ø77×34 мм | |
- блок детектирования БДГ-01 | Ø34×147 мм | |
- штанга | 930 мм | |
Общая масса | не более 3,0 кг | |
* P – измеренное значение плотности потока альфа- или бета-излучения (см-2с-1). ** H – измеренное значение мощности дозы (в зависимости от диапазона мкЗв/ч или мЗв/ч). |